MAN4MACHINE← All thread profiles
M· ISO General Purpose
M24
ISO General Purpose
The everyday metric fastener thread. Coarse pitch (the default when no pitch is stated, e.g. M8) suits general assembly; fine pitch (stated explicitly, e.g. M8x1.0) gives a shallower thread for precision adjustment or higher tension in thin material.
- Standard
- ISO 261 / ISO 724
- Flank angle
- 60° included
- Series
- Coarse pitch (default) -- assumed when a designation states no pitch
- Pitch
- 3.00 mm
- Fine option
Thread profile
A 60 degree included flank angle.
Basic major 24.000 mm, pitch diameter 22.051 mm, minor diameter 20.752 mm -- theoretical dimensions at zero allowance, before any tolerance class is applied.
M coarse sizes
| Designation | Pitch | Major Ø | Pitch Ø | Minor Ø |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 mm | 1.00 mm | 0.838 mm | 0.729 mm |
| M1.2 | 0.25 mm | 1.20 mm | 1.038 mm | 0.929 mm |
| M1.6 | 0.35 mm | 1.60 mm | 1.373 mm | 1.221 mm |
| M2 | 0.40 mm | 2.00 mm | 1.740 mm | 1.567 mm |
| M2.5 | 0.45 mm | 2.50 mm | 2.208 mm | 2.013 mm |
| M3 | 0.50 mm | 3.00 mm | 2.675 mm | 2.459 mm |
| M3.5 | 0.60 mm | 3.50 mm | 3.110 mm | 2.850 mm |
| M4 | 0.70 mm | 4.00 mm | 3.545 mm | 3.242 mm |
| M5 | 0.80 mm | 5.00 mm | 4.480 mm | 4.134 mm |
| M6 | 1.00 mm | 6.00 mm | 5.350 mm | 4.917 mm |
| M7 | 1.00 mm | 7.00 mm | 6.350 mm | 5.917 mm |
| M8 | 1.25 mm | 8.00 mm | 7.188 mm | 6.647 mm |
| M10 | 1.50 mm | 10.00 mm | 9.026 mm | 8.376 mm |
| M12 | 1.75 mm | 12.00 mm | 10.863 mm | 10.106 mm |
| M14 | 2.00 mm | 14.00 mm | 12.701 mm | 11.835 mm |
| M16 | 2.00 mm | 16.00 mm | 14.701 mm | 13.835 mm |
| M18 | 2.50 mm | 18.00 mm | 16.376 mm | 15.294 mm |
| M20 | 2.50 mm | 20.00 mm | 18.376 mm | 17.294 mm |
| M22 | 2.50 mm | 22.00 mm | 20.376 mm | 19.294 mm |
| M24 | 3.00 mm | 24.00 mm | 22.051 mm | 20.752 mm |
| M27 | 3.00 mm | 27.00 mm | 25.051 mm | 23.752 mm |
| M30 | 3.50 mm | 30.00 mm | 27.727 mm | 26.211 mm |
| M33 | 3.50 mm | 33.00 mm | 30.727 mm | 29.211 mm |
| M36 | 4.00 mm | 36.00 mm | 33.402 mm | 31.670 mm |
| M39 | 4.00 mm | 39.00 mm | 36.402 mm | 34.670 mm |
| M42 | 4.50 mm | 42.00 mm | 39.077 mm | 37.129 mm |
| M45 | 4.50 mm | 45.00 mm | 42.077 mm | 40.129 mm |
| M48 | 5.00 mm | 48.00 mm | 44.752 mm | 42.587 mm |
| M52 | 5.00 mm | 52.00 mm | 48.752 mm | 46.587 mm |
| M56 | 5.50 mm | 56.00 mm | 52.428 mm | 50.046 mm |
| M60 | 5.50 mm | 60.00 mm | 56.428 mm | 54.046 mm |
| M64 | 6.00 mm | 64.00 mm | 60.103 mm | 57.505 mm |
Designation calculator
MØ24 mmP 3 mmNo tolerance class
Try “M12x1.5-6g”, “M8” (coarse pitch assumed), “MJ6-4h6h”, or “Tr20x4-8H”. Add “-LH” for a left-hand thread.
Calculated live
Pitch diameter (basic)22.051 mmAdd a tolerance class (e.g. -6g) for max/min limits
Basic dimensions
- Major diameter
- 24.000 mm
- Pitch diameter
- 22.051 mm
- Minor diameter
- 20.752 mm
Tap drill · 75% thread
- Tap drill
- 21.50 mm (21.564 mm calculated)
- Clearance drill (normal)
- 25.00 mm (24.800 mm calculated)
Looking for a different size or family? Open the full calculator →