← All thread profiles
M· ISO General Purpose

M5

ISO General Purpose

The everyday metric fastener thread. Coarse pitch (the default when no pitch is stated, e.g. M8) suits general assembly; fine pitch (stated explicitly, e.g. M8x1.0) gives a shallower thread for precision adjustment or higher tension in thin material.

Standard
ISO 261 / ISO 724
Flank angle
60° included
Series
Coarse pitch (default) -- assumed when a designation states no pitch
Pitch
0.80 mm

Thread profile

Pitch line60°Pitch (P)Flat crestFlat root

A 60 degree included flank angle.

Basic major 5.000 mm, pitch diameter 4.480 mm, minor diameter 4.134 mm -- theoretical dimensions at zero allowance, before any tolerance class is applied.

M coarse sizes

Basic dimensions, M coarse pitch
DesignationPitchMajor ØPitch ØMinor Ø
M10.25 mm1.00 mm0.838 mm0.729 mm
M1.20.25 mm1.20 mm1.038 mm0.929 mm
M1.60.35 mm1.60 mm1.373 mm1.221 mm
M20.40 mm2.00 mm1.740 mm1.567 mm
M2.50.45 mm2.50 mm2.208 mm2.013 mm
M30.50 mm3.00 mm2.675 mm2.459 mm
M3.50.60 mm3.50 mm3.110 mm2.850 mm
M40.70 mm4.00 mm3.545 mm3.242 mm
M50.80 mm5.00 mm4.480 mm4.134 mm
M61.00 mm6.00 mm5.350 mm4.917 mm
M71.00 mm7.00 mm6.350 mm5.917 mm
M81.25 mm8.00 mm7.188 mm6.647 mm
M101.50 mm10.00 mm9.026 mm8.376 mm
M121.75 mm12.00 mm10.863 mm10.106 mm
M142.00 mm14.00 mm12.701 mm11.835 mm
M162.00 mm16.00 mm14.701 mm13.835 mm
M182.50 mm18.00 mm16.376 mm15.294 mm
M202.50 mm20.00 mm18.376 mm17.294 mm
M222.50 mm22.00 mm20.376 mm19.294 mm
M243.00 mm24.00 mm22.051 mm20.752 mm
M273.00 mm27.00 mm25.051 mm23.752 mm
M303.50 mm30.00 mm27.727 mm26.211 mm
M333.50 mm33.00 mm30.727 mm29.211 mm
M364.00 mm36.00 mm33.402 mm31.670 mm
M394.00 mm39.00 mm36.402 mm34.670 mm
M424.50 mm42.00 mm39.077 mm37.129 mm
M454.50 mm45.00 mm42.077 mm40.129 mm
M485.00 mm48.00 mm44.752 mm42.587 mm
M525.00 mm52.00 mm48.752 mm46.587 mm
M565.50 mm56.00 mm52.428 mm50.046 mm
M605.50 mm60.00 mm56.428 mm54.046 mm
M646.00 mm64.00 mm60.103 mm57.505 mm

Designation calculator

MØ5 mmP 0.8 mmNo tolerance class

Try “M12x1.5-6g”, “M8” (coarse pitch assumed), “MJ6-4h6h”, or “Tr20x4-8H”. Add “-LH” for a left-hand thread.

Calculated live

Pitch diameter (basic)4.480 mmAdd a tolerance class (e.g. -6g) for max/min limits
Major diameter
5.000 mm
Pitch diameter
4.480 mm
Minor diameter
4.134 mm
Tap drill
4.40 mm (4.350 mm calculated)
Clearance drill (normal)
5.80 mm (5.800 mm calculated)

Looking for a different size or family? Open the full calculator →